Hannover (D) [SiSt24 Media] Mehr als 140.000 Menschen besuchten die IAA Transportation 2026 in Hannover. Der Veranstalter hebt Internationalität, Premieren und 8.500 Testfahrten hervor. Ein Besucherrekord ist das jedoch nicht: 2024 wurden rund 145.000 Gäste gemeldet. Die Bilanz zeigt eine stabile Leitmesse mit hoher internationaler Anziehungskraft – und eine Branche, die ihre politischen Forderungen geschickt mit dem Messeerfolg verbindet. [Weiterlesen...]
Fotostrecken
| 20.09.2026 | 20:18h | Zwölf Wochen, tausend Lastwagen: Wiesn in Form Annahme |
| 20.09.2026 | 18:08h | IAA Transportation 2026 – Die Zukunft fährt weiter, aber wer bezahlt? |
| 20.09.2026 | 13:11h | Psychologie des Erfolgs |
| 19.09.2026 | 00:37h | Chinas Lkw-Offensive – Europa darf den Pkw-Fehler nicht wiederholen |
| 18.09.2026 | 23:33h | Fotografiska Berlin – Wo das Tacheles weiterlebt |
| 18.09.2026 | 11:58h | Depression: Die Krise, die Deutschland ignoriert. |
| 18.09.2026 | 09:45h | „Moderne Kriegsführung im 21. Jahrhundert“: Hybride Kriegsführung |
| 18.09.2026 | 09:43h | Moderne Kriegsführung im 21. Jahrhundert“ Teil 4: Autonome Waffen |
| 18.09.2026 | 09:38h | „Moderne Kriegsführung im 21. Jahrhundert“ Teil 5: Weltraumkrieg |
| 18.09.2026 | 09:25h | Teil 6: Zukunft der Kriegsführung – Vernetzte Systeme und KI‑Gefechte |
Olaf